Datum:   23-11-25    
         
  Naam: Jan Nijsen   Naam: Ad Siebers  
  Te spelen gemiddelde: 0,6450   Te spelen gemiddelde: 1,2010  
  Te maken caramboles: 16   Te maken caramboles: 30  
         
  brt. Score Totaal brt Score Totaal   brt. Score Totaal brt. Score Totaal  
  1 1 1 26     1 1 1 26      
  2 1 2 27     2 0 1 27      
  3 0 2 28     3 0 1 28      
  4 0 2 29     4 0 1 29      
  5 0 2 30     5 0 1 30      
  6 0 2 31     6 2 3 31      
  7 0 2 32     7 1 4 32      
  8 2 4 33     8 6 10 33      
  9 2 6 34     9 0 10 34      
  10 0 6 35     10 1 11 35      
  11 1 7 36     11 0 11 36      
  12 2 9 37     12 3 14 37      
  13 4 13 38     13 1 15 38      
  14 0 13 39     14 0 15 39      
  15 1 14 40     15 6 21 40      
  16 0 14 41     16 0 21 41      
  17 0 14 42     17 0 21 42      
  18 0 14 43     18 4 25 43      
  19 0 14 44     19 2 27 44      
  20 2 16 45     20 0 27 45      
  21     46     21     46      
  22     47     22     47      
  23     48     23     48      
  24     49     24     49      
  25     50     25     50      
                           
Aantal caramboles: 16 Aantal caramboles: 27
Aantal beurten: 20 Aantal beurten: 20
Aantal poedels: 11 Aantal poedels: 10
Hoogste serie:  4 Hoogste serie:  6
Gemiddelde: 0,800 Gemiddelde: 1,350
Wedstrijdpunten: 2 Wedstrijdpunten: 0
Extra punt: 1 Extra punt: 1